到着便の記録から何が分かる?
2026年7月、BTSの統計には対象空港への定期便の到着記録が含まれます。定時到着率は到着遅延が確認できる運航完了便を分母とし、欠航率は予定された全便を分母としています。
Orlando International Airport (MCO / KMCO) · Orlando, US: 13,137 記録された予定便数; 67.0% 定時到着率; 2.7% 欠航率.
この情報は2026年7月の過去の記録であり、現在の便の状況や今後の定時運航を保証しません。
空港の識別情報
Orlando International Airport — Orlando, US · IATA MCO · ICAO KMCO. OurAirports ↗
実測された6つの指標
- 記録された予定便数
- 13,137
- 定時到着率
- 67.0%
- 欠航率
- 2.7%
- 目的地変更率
- 1.0%
- 平均到着遅延
- 20.2 分
- 到着遅延の中央値
- 0.0 分
出発空港の予定出発時刻別の実績
時刻は到着地ではなく出発空港の現地時刻です。予定便が30便以上の時間帯のみ表示します。
| 現地出発時刻 | 記録数 | 定時到着率 | 欠航率 | 平均遅延 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 31 | 67.7% | 0.0% | 17.2 分 |
| 02:00 | 31 | 76.7% | 3.2% | 1.9 分 |
| 03:00 | 62 | 67.8% | 4.8% | 14.2 分 |
| 05:00 | 607 | 91.8% | 1.2% | -0.7 分 |
| 06:00 | 895 | 91.2% | 2.9% | -1.8 分 |
| 07:00 | 1,077 | 88.4% | 1.9% | -2.6 分 |
| 08:00 | 747 | 79.9% | 2.8% | 5.7 分 |
| 09:00 | 707 | 79.2% | 1.6% | 8.0 分 |
| 10:00 | 857 | 77.3% | 1.5% | 9.4 分 |
| 11:00 | 628 | 70.0% | 1.9% | 20.0 分 |
| 12:00 | 852 | 65.1% | 2.0% | 19.7 分 |
| 13:00 | 577 | 60.5% | 2.6% | 31.6 分 |
| 14:00 | 748 | 56.1% | 2.4% | 32.6 分 |
| 15:00 | 558 | 52.8% | 2.5% | 29.4 分 |
| 16:00 | 768 | 51.0% | 3.8% | 33.8 分 |
| 17:00 | 917 | 50.6% | 3.4% | 36.6 分 |
| 18:00 | 792 | 48.0% | 4.0% | 39.9 分 |
| 19:00 | 555 | 51.7% | 3.6% | 34.5 分 |
| 20:00 | 726 | 50.6% | 6.3% | 37.1 分 |
| 21:00 | 463 | 56.7% | 2.8% | 37.8 分 |
| 22:00 | 295 | 62.1% | 0.7% | 21.3 分 |
| 23:00 | 244 | 65.0% | 1.6% | 13.4 分 |
以下の時間帯別分析に含まれる記録数: 13,137 / 13,137.
集計方法と解釈上の注意
BTSへの報告対象航空会社の過去の標本です。定時到着は到着遅延が15分未満の便を指します。定時到着率と欠航率の分母は異なります。平均遅延が負の場合は早着を意味します。全航空便を網羅するものではなく、将来の結果は予測できません。